株式会社ティーケーピーは、本日開催の取締役会において、最近の業績動向等を踏まえ、2017年3月27日の東京証券取引所マザーズに上場時に開示した平成30年2月期の連結業績予想(平成29年3月1日~平成30年2月28日)を下記のとおり修正することといたしましたので、お知らせいたします。 連結純利益は前回予想比17.2%増、前年比148%となります。
(百万円) | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1株当たり連結当期純利益 |
前回発表予想(A) | 26,839 | 3,271 | 3,021 | 1,705 | 52.66 |
今回修正予想(B) | 28,380 | 3,302 | 3,030 | 2,000 | 61.76 |
増 減 額(B-A) | 1,541 | 30 | 9 | 294 | |
増 減 率( % ) | 5.7% | 0.9% | 0.3% | 17.2% | |
参考)前期連結実績(平成29年2月期) | 21,978 | 2,694 | 2,552 | 1,352 | 45.22 |
(百万円) | 2018年2月期(予想) | 2019年2月期(計画) | 2020年2月期(計画) | 2021年2月期(計画) |
売上高 | 28,380 | 34,550 | 42,209 | 45,858 |
営業利益(売上比) | 3,302 | 4,004(11.6%) | 6,002(14.2%) | 6,702(14.6%) |
経常利益(売上比) | 3,030 | 3,729(10.8%) | 5,727(13.6%) | 6,414(14.0%) |
親会社株主に帰属する 当期純利益(売上比) |
2,000 | 2,120(6.1%) | 3,275(7.8%) | 3,672(8.0%) |
(百万円) | 2018年2月期(予想) | 2019年2月期(計画) | 2020年2月期(計画) |
売上高 | 26,839 | 31,602 | 38,543 |
営業利益 | 3,271 | 3,934 | 5,813 |
経常利益 | 3,021 | 3,589 | 5,459 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,705 | 2,044 | 3,221 |