株式会社ティーケーピーは、東京駅エリアの貸会議室出店を強化し、重要エリアとして展開いたします。
フロア |
会議室 |
面積(㎡) |
収容人数(人) |
1F | |||
ミーティングルーム1A | 25.2 | 12 | |
ミーティングルーム1B | 30.6 | 18 | |
ミーティングルーム1C | 37.1 | 18 | |
2F | |||
ホール2A | 273.9 | 180 | |
カンファレンスルーム2A | 101.3 | 54 | |
3F | |||
ミーティングルーム3A | 39.9 | 18 | |
ミーティングルーム3B | 33.2 | 18 | |
ミーティングルーム3C | 40.1 | 18 | |
ミーティングルーム3D | 44.2 | 18 | |
ミーティングルーム3E | 35.4 | 18 | |
ミーティングルーム3F | 29.9 | 12 | |
ミーティングルーム3G | 34.6 | 18 | |
ミーティングルーム3H | 41.9 | 18 | |
ミーティングルーム3I | 32.5 | 18 | |
4F | |||
ホール4A | 223.3 | 144 | |
ホール4B | 173.1 | 120 | |
5F | |||
ホール5A | 222.3 | 144 | |
ホール5B | 164.4 | 120 | |
6F | |||
ホール6A | 351.2 | 345 | |
ミーティングルーム6A | 40.8 | 18 | |
7F | ホール7 | 409.3 | 345 |
フロア |
会議室 |
面積(㎡) |
収容人数(人) |
1F | |||
カンファレンスルーム101 | 89.9 | 54 | |
カンファレンスルーム102 | 65.7 | 39 | |
カンファレンスルーム103 | 62.9 | 39 | |
ミーティングルーム104 | 17.5 | 12 | |
カンファレンスルーム105 | 123.7 | 87 | |
ミーティングルーム106 | 38.4 | 18 | |
カンファレンスルーム107 | 127.1 | 87 | |
2F | |||
ミーティングルーム201 | 13.4 | 6 | |
カンファレンスルーム202 | 84.6 | 69 | |
カンファレンスルーム203 | 99.5 | 81 | |
ミーティングルーム204 | 13.3 | 6 | |
ミーティングルーム205 | 13.6 | 6 | |
カンファレンスルーム206 | 82.1 | 45 | |
カンファレンスルーム207 | 52.2 | 36 | |
カンファレンスルーム208 | 52.2 | 36 | |
カンファレンスルーム209 | 52.3 | 36 | |
カンファレンスルーム210 | 88.4 | 54 | |
カンファレンスルーム211 | 68.7 | 42 | |
ミーティングルーム212 | 14.6 | 6 | |
ミーティングルーム213 | 15.6 | 6 | |
ミーティングルーム214 | 10.5 | 6 | |
ミーティングルーム215 | 29.1 | 18 | |
ミーティングルーム216 | 26.0 | 12 | |
カンファレンスルーム217 | 144.4 | 96 | |
カンファレンスルーム218 | 157.1 | 96 | |
カンファレンスルーム219 | 90.8 | 72 |
フロア |
会議室 |
面積(㎡) |
収容人数(人) |
4F | |||
ミーティングルーム4A | 24.1 | 18 | |
ミーティングルーム4B | 23.8 | 18 | |
カンファレンスルーム4C | 112.4 | 87 | |
カンファレンスルーム4D | 47.1 | 42 | |
ホール4E | 169.7 | 162 | |
カンファレンスルーム4F | 29.3 | 21 | |
ミーティングルーム4G | 18.2 | 18 | |
カンファレンスルーム4H | 47.1 | 30 | |
カンファレンスルーム4I | 54.5 | 36 | |
カンファレンスルーム4J | 54.8 | 36 | |
カンファレンスルーム4K | 115.1 | 63 | |
ミーティングルーム4L | 17.7 | 12 | |
カンファレンスルーム4M | 41.5 | 24 | |
カンファレンスルーム4N | 87.2 | 63 | |
カンファレンスルーム4O | 71.6 | 48 | |
カンファレンスルーム4P | 97.3 | 81 | |
カンファレンスルーム4Q | 93.2 | 72 | |
カンファレンスルーム4R | 86.3 | 60 | |
カンファレンスルーム4S | 66.4 | 48 | |
カンファレンスルーム4T | 54.2 | 36 | |
カンファレンスルーム4U | 36.6 | 30 | |
カンファレンスルーム4V | 37.9 | 30 | |
ミーティングルーム4W | 14.3 | 12 | |
ミーティングルーム4X | 23.8 | 18 | |
5F | |||
ミーティングルーム5A | 24.7 | 18 | |
カンファレンスルーム5B | 54.0 | 45 | |
ホール5C | 194.2 | 189 | |
カンファレンスルーム5D | 51.7 | 45 | |
カンファレンスルーム5E | 79.1 | 54 |
フロア |
会議室 |
面積(㎡) |
収容人数(人) |
1F | |||
カンファレンスルーム1A | 61.8 | 42 | |
ミーティングルーム1B | 29.1 | 18 | |
カンファレンスルーム1C | 61.1 | 42 | |
ミーティングルーム1D | 13.4 | 12 | |
ミーティングルーム1E | 29.1 | 18 | |
ミーティングルーム1F | 18.8 | 12 | |
カンファレンスルーム1G | 62.6 | 62.6 | |
7F | |||
ミーティングルーム7A | 25.2 | 18 | |
カンファレンスルーム7B | 53.5 | 45 | |
ホール7C | 203.5 | 189 | |
カンファレンスルーム7D | 33.8 | 27 | |
ミーティングルーム7E | 17.9 | 12 | |
カンファレンスルーム7F | 83.0 | 61 | |
8F | |||
ミーティングルーム8A | 25.4 | 18 | |
カンファレンスルーム8B | 52.3 | 45 | |
バンケットホール8C | 156.9 | 144 | |
カンファレンスルーム8D | 32.8 | 27 | |
カンファレンスルーム8E | 78.6 | 54 | |
カンファレンスルーム8F | 80.1 | 61 | |
9F | |||
カンファレンスルーム9A | 37.1 | 24 | |
カンファレンスルーム9B | 79.6 | 61 | |
カンファレンスルーム9C | 102.2 | 87 | |
カンファレンスルーム9D | 51.8 | 45 | |
カンファレンスルーム9E | 76.8 | 54 | |
カンファレンスルーム9F | 80.3 | 61 |